Jarred Kelenic
CWS Chicago White Sox · RF · Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
.209
AVG
.292
OBP
.302
SLG
.594
OPS
1
HR
4
RBI
2
R
9
H
0
SB
5
BB
15
K
15
G
Today's Props
CWS @ SEA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +510 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +510 | -1115 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +510 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +475 | -850 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +483 | -780 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +460 | -925 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +475 | -750 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +500 | -850 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -148 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -120 | -108 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -143 | +100 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -150 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -125 | -106 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -115 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -130 | +100 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -160 | +120 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -162 | +121 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -156 | +118 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -150 | +105 | Fanatics |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -170 | +105 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -140 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -165 | +130 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +500 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +700 | -1250 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +575 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +5500 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +425 | -960 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +500 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +550 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +550 | -1200 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +290 | -450 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +249 | -363 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +210 | -375 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +230 | -350 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +275 | -400 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +230 | -320 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +165 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +220 | -300 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +180 | -275 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +160 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +173 | -245 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +155 | -265 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +175 | -250 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +200 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1300 | -4000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +175 | -235 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +175 | -247 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +155 | -265 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +185 | -250 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1200 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +900 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -148 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Total Bases | 4.5 | +775 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -143 | +100 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -150 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -113 | -118 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +195 | -275 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -115 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -116 | -124 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +305 | -480 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +300 | -440 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +250 | -375 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +270 | -450 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +300 | -500 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +280 | -550 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 16 | CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 15 | CHC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| May 14 | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | KC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| May 12 | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 10 | SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 8 | SEA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 6 | @LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-148/—
Season Hit Rate
6/15 (40%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Home Runs
O/U 0.5
+600/—
Season Hit Rate
1/15 (6.7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
6.7%
RBIs
O/U 0.5
+290/-450
Season Hit Rate
3/15 (20%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
20%
Runs
O/U 0.5
+165/—
Season Hit Rate
2/15 (13.3%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
13.3%
Total Bases
O/U 0.5
-148/—
Season Hit Rate
6/15 (40%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1200/—
Season Hit Rate
0/15 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+510/—
Season Hit Rate
1/15 (6.7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
6.7%
Walks
O/U 0.5
+305/-480
Season Hit Rate
5/15 (33.3%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
33.3%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
9/15 (60%)
Last 5
100%
Last 10
70%
Last 20
60%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
Singles:
U
U
Doubles:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Walks:
U
U
Runs:
U
U
Total Bases:
U
U
RBIs:
U
U
Home Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Hits:
U
U