Maikel Garcia
Kansas City Royals · 3B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.262
AVG
.328
OBP
.393
SLG
.721
OPS
3
HR
18
RBI
26
R
48
H
4
SB
19
BB
29
K
46
G
Today's Props
BOS @ KC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +275 | -400 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +320 | -475 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +322 | -482 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +275 | -540 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +300 | -450 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +325 | -475 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +200 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +185 | -250 | BetMGM |
| Hits | 3.5 | +2500 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +215 | -335 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +200 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -258 | +190 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -290 | +170 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -275 | +185 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +7500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -240 | +180 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -106 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -106 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +2400 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +4900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +2400 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +950 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +805 | -4830 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | -2800 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +210 | -300 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +249 | -362 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +525 | -950 | Fanatics |
| RBIs | 0.5 | +220 | -400 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +240 | -350 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +250 | -375 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +240 | -350 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +380 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +110 | -150 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +440 | -910 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +375 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +109 | -151 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +105 | -170 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +110 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -145 | +105 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -160 | +100 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -140 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +1800 | -7000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +450 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +525 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +550 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +200 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +126 | -164 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +215 | -335 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +200 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -165 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +122 | -164 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +124 | -165 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -185 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +117 | -169 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -160 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +550 | -1200 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +575 | -1025 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +165 | -240 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +495 | -815 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +500 | -1000 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 17 | @STL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | @STL | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | @STL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | @CWS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | @CWS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| May 12 | @CWS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | DET | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 9 | DET | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 8 | DET | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+200/—
Season Hit Rate
31/46 (67.4%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
75%
Home Runs
O/U 0.5
+2400/—
Season Hit Rate
3/46 (6.5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+210/-300
Season Hit Rate
13/46 (28.3%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
+380/—
Season Hit Rate
23/46 (50%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
50%
Total Bases
O/U 1.5
+200/—
Season Hit Rate
16/46 (34.8%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1800/-7000
Season Hit Rate
4/46 (8.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
Doubles
O/U 0.5
+275/-400
Season Hit Rate
11/46 (23.9%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Walks
O/U 0.5
+550/-1200
Season Hit Rate
17/46 (37%)
Last 5
0%
Last 10
30%
Last 20
30%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
24/46 (52.2%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
40%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
Stolen Bases:
U
Home Runs:
U
U
Hits:
U
U
Walks:
U
U
Runs:
O
U
RBIs:
U
U
Total Bases:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Singles:
O
O
Doubles:
U
U
Batter Strikeouts:
U