Vinnie Pasquantino
Kansas City Royals · 1B ·
Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
.232
AVG
.318
OBP
.347
SLG
.665
OPS
6
HR
33
RBI
34
R
69
H
4
SB
37
BB
60
K
80
G
Today's Props
ATH @ KC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -200 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -225 | +155 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -213 | +161 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -200 | +155 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -200 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -223 | +166 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -215 | +160 | Fanatics |
| Hits | 0.5 | -240 | +145 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -220 | +160 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +1200 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +260 | -375 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -110 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -127 | -105 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -123 | -108 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +130 | -190 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +148 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +163 | -229 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +140 | -230 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +165 | -220 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +105 | -155 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +108 | -150 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +115 | -165 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -105 | -130 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +104 | -143 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +125 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -175 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -169 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -177 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +125 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +122 | -162 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -174 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -200 | +160 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17 | ATH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 28 | @MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jul 25 | @DET | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 24 | @DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jul 23 | @DET | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jul 22 | SF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 21 | SF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jul 20 | SF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jul 18 | SD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 17 | SD | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-200/—
Season Hit Rate
50/80 (62.5%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
80%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
6/80 (7.5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+130/-190
Season Hit Rate
29/80 (36.3%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
25%
Runs
O/U 0.5
+105/-155
Season Hit Rate
27/80 (33.8%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
50%
Total Bases
O/U 1.5
+125/—
Season Hit Rate
30/80 (37.5%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
45%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
4/80 (5%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
12/80 (15%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
25%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
31/80 (38.8%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
46/80 (57.5%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
45%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 17 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Aug 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 28 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 28 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Jul 28 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Jul 28 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 28 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Jul 28 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 25 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Jul 25 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 25 | Singles | 0.5 | 3 | O |
| Jul 25 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
| Jul 25 | Hits | 0.5 | 3 | O |
| Jul 25 | Total Bases | 1.5 | 3 | O |
| Jul 24 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 24 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
Hits:
O
U
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O
U
U
Total Bases:
O
U
O
RBIs:
U
U
U
Singles:
U
O
U
U
Runs:
O
U
U