Kyle Isbel
Kansas City Royals · CF ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.275
AVG
.331
OBP
.417
SLG
.748
OPS
3
HR
10
RBI
14
R
33
H
5
SB
7
BB
32
K
40
G
Today's Props
BOS @ KC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +1300 | -3500 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +1370 | -3500 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +1300 | -9000 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +1750 | -4000 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +230 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +255 | -420 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +225 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +250 | -350 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | +265 | -375 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +250 | -400 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +275 | -450 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +200 | -280 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +190 | -275 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +195 | -265 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +175 | -260 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +2800 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +2800 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +2800 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +2600 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +1750 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +5000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +2200 | -50000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +575 | -1025 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +580 | -990 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +700 | -1600 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +700 | -1200 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 0.5 | +410 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +480 | -1115 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +400 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +500 | -850 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +490 | -810 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +600 | -1100 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +550 | -1000 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +375 | -575 | DraftKings |
| Singles | 1.5 | +390 | -605 | Fliff |
| Singles | 1.5 | +425 | -850 | Hard Rock Bet |
| Singles | 1.5 | +400 | -650 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +2000 | -10000 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +230 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +255 | -420 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +225 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +250 | -350 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +265 | -380 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +250 | -400 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +275 | -450 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +800 | -2000 | Fanatics |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 17 | @STL | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 16 | @STL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 15 | @STL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 14 | @CWS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 12 | @CWS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | DET | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 7 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+230/—
Season Hit Rate
23/39 (59%)
Last 5
100%
Last 10
70%
Last 20
70%
Home Runs
O/U 0.5
+2800/—
Season Hit Rate
3/39 (7.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+575/-1025
Season Hit Rate
6/39 (15.4%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Runs
O/U 0.5
+410/—
Season Hit Rate
10/39 (25.6%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 1.5
+230/—
Season Hit Rate
23/39 (59%)
Last 5
100%
Last 10
70%
Last 20
70%
Stolen Bases
O/U 0.5
+2000/-10000
Season Hit Rate
4/39 (10.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+1300/-3500
Season Hit Rate
5/39 (12.8%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+800/-2000
Season Hit Rate
6/39 (15.4%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
21/39 (53.8%)
Last 5
100%
Last 10
70%
Last 20
65%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 3 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
Stolen Bases:
U
U
Total Bases:
O
O
Hits:
O
O
Doubles:
U
RBIs:
U
U
Singles:
O
O
Walks:
U
U
Home Runs:
U
U
Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Batter Strikeouts:
O