Bobby Witt Jr.
Kansas City Royals · SS ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.302
AVG
.374
OBP
.487
SLG
.861
OPS
7
HR
23
RBI
22
R
57
H
14
SB
23
BB
37
K
48
G
Today's Props
BOS @ KC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +230 | -325 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +265 | -380 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +267 | -391 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +225 | -415 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +250 | -375 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +230 | -325 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -124 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +175 | -235 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +178 | -238 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -120 | -120 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -125 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +174 | -235 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | +165 | -280 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +175 | -250 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +3000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +115 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -148 | +110 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -151 | +114 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -160 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +140 | -180 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +8000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +530 | -1375 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +525 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +525 | -1000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +165 | -225 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +176 | -249 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +160 | -265 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +175 | -250 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +170 | -220 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +180 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +110 | -150 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +195 | -295 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +180 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +105 | -145 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +110 | -140 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +105 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -135 | +100 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -138 | +100 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -155 | -105 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -140 | +105 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -140 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +625 | -1150 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +450 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +500 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +400 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -124 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Total Bases | 0.5 | -333 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -120 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -125 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -125 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | -106 | -125 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | -107 | -124 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -108 | -133 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -130 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +525 | -925 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +260 | -400 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +240 | -445 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +650 | -1500 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| May 17 | @STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | @STL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 15 | @STL | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| May 14 | @CWS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| May 13 | @CWS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| May 12 | @CWS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | DET | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | DET | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | DET | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-124/—
Season Hit Rate
15/48 (31.3%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Home Runs
O/U 2.5
+19900/—
Season Hit Rate
7/48 (14.6%)
Last 5
0%
Last 10
30%
Last 20
30%
RBIs
O/U 0.5
+165/-225
Season Hit Rate
17/48 (35.4%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
+180/—
Season Hit Rate
17/48 (35.4%)
Last 5
0%
Last 10
40%
Last 20
60%
Total Bases
O/U 0.5
-124/—
Season Hit Rate
23/48 (47.9%)
Last 5
20%
Last 10
60%
Last 20
55%
Stolen Bases
O/U 0.5
+625/-1150
Season Hit Rate
13/48 (27.1%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
25%
Doubles
O/U 0.5
+230/-325
Season Hit Rate
11/48 (22.9%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Walks
O/U 0.5
+525/-925
Season Hit Rate
18/48 (37.5%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
29/48 (60.4%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
60%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 1 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
Doubles:
U
Runs:
U
U
Stolen Bases:
U
O
RBIs:
U
U
Home Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Walks:
U
U
Hits:
U
U
Singles:
U
O
Total Bases:
U
U
Batter Strikeouts:
U