Washington Nationals @ Philadelphia Phillies
Wednesday, April 1, 2026 · Citizens Bank Park
Final
Box Score
Washington Nationals (WSH) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Curtis Mead | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis García Jr. | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brady House | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daylen Lile | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joey Wiemer | RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CJ Abrams | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Nasim Nuñez | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jacob Young | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Drew Millas | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Schwarber | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bryce Harper | 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edmundo Sosa | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Adolis García | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.T. Realmuto | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Washington Nationals (WSH) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Henry | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Cionel Pérez | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| PJ Poulin | 0.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Cade Cavalli | 6.0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 84 |
| Clayton Beeter | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Andre Granillo | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Alvarado | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Brad Keller | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Zach Pop | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Cristopher Sánchez | 5.1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 97 |
| Jhoan Duran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Jonathan Bowlan | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Umpire Crew