Drew Millas
Washington Nationals · C ·
Bats: S / Throws: R
2026 Season Stats
.176
AVG
.247
OBP
.257
SLG
.504
OPS
1
HR
7
RBI
10
R
13
H
0
SB
7
BB
22
K
31
G
Today's Props
NYM @ WSH| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +1000 | -2200 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +840 | -2445 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +1300 | — | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +4000 | -9000 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +125 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +133 | -195 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +125 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +180 | -240 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | +150 | -230 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +275 | -475 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +600 | -1300 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +133 | -179 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +135 | -195 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +100 | -150 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +195 | -300 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +260 | -375 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +2200 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +2200 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +2200 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +2000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +1750 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +7500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +2000 | -30000 | theScore Bet |
| RBIs | 1.5 | +450 | -725 | DraftKings |
| RBIs | 1.5 | +350 | -630 | Fliff |
| RBIs | 1.5 | +375 | -700 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 1.5 | +650 | -1200 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 0.5 | +250 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +275 | -455 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +245 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +390 | -600 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +280 | -465 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +375 | -650 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +1200 | -3000 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +270 | -385 | DraftKings |
| Singles | 1.5 | +230 | -365 | Fliff |
| Singles | 1.5 | +425 | -850 | Hard Rock Bet |
| Singles | 1.5 | +850 | -1800 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +125 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +133 | -195 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +125 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +180 | -240 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +150 | -225 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +275 | -475 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +600 | -1300 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Walks | 1.5 | +550 | -975 | DraftKings |
| Walks | 1.5 | +750 | -1800 | Fanatics |
| Walks | 1.5 | +310 | -530 | Fliff |
| Walks | 1.5 | +400 | -750 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | NYM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 15 | BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 14 | @CIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | @MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 9 | @MIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| May 6 | MIN | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| May 1 | MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Apr 30 | @NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Apr 28 | @NYM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 26 | @CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+125/—
Season Hit Rate
11/26 (42.3%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
40%
Home Runs
O/U 0.5
+2200/—
Season Hit Rate
1/26 (3.8%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 1.5
+450/-725
Season Hit Rate
6/26 (23.1%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
20%
Runs
O/U 0.5
+250/—
Season Hit Rate
9/26 (34.6%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 1.5
+125/—
Season Hit Rate
11/26 (42.3%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
40%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
0/26 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+1000/-2200
Season Hit Rate
3/26 (11.5%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
Walks
O/U 1.5
+550/-975
Season Hit Rate
6/26 (23.1%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
15%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
15/26 (57.7%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 15 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
Doubles:
U
Runs:
U
O
RBIs:
U
O
Stolen Bases:
U
U
Total Bases:
U
O
Home Runs:
U
U
Hits:
U
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Walks:
U
O
Singles:
U
O
Batter Strikeouts:
O