James Wood
Washington Nationals · RF ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.265
AVG
.388
OBP
.521
SLG
.909
OPS
22
HR
55
RBI
75
R
90
H
13
SB
66
BB
125
K
89
G
Today's Props
PIT @ WSH| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +325 | -500 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +360 | — | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +300 | -600 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +425 | -900 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -286 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -160 | +120 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -233 | +174 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -286 | +210 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -286 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -160 | +120 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -280 | +165 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -165 | +115 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -160 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +110 | -145 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +110 | -150 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -125 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -120 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +270 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +300 | -400 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +270 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +2300 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +195 | -345 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +300 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +325 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +350 | -550 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +155 | -210 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +114 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +150 | -210 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +115 | -190 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +135 | -195 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +150 | -200 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +380 | -650 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -105 | -135 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -110 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +320 | -500 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +110 | -150 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +175 | -245 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +160 | -240 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +600 | -1200 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +650 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +400 | -750 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +650 | -1667 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +600 | -1000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +475 | — | Fanatics |
| Stolen Bases | 0.5 | +470 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +415 | -915 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +450 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +375 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -132 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +120 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | -103 | -125 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | -132 | -106 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | -132 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | -110 | -120 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +135 | -200 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -109 | -131 | ReBet |
| Walks | 0.5 | -113 | -118 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +125 | -180 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +105 | -160 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +105 | -150 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | -115 | -125 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | @BOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Jun 30 | @BOS | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 29 | @BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 28 | @BAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jun 27 | @BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jun 26 | @BAL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 25 | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 24 | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jun 23 | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jun 22 | PHI | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-286/—
Season Hit Rate
58/88 (65.9%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
65%
Home Runs
O/U 0.5
+270/—
Season Hit Rate
22/88 (25%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
25%
RBIs
O/U 0.5
+155/-210
Season Hit Rate
35/88 (39.8%)
Last 5
60%
Last 10
30%
Last 20
40%
Runs
O/U 0.5
-105/-125
Season Hit Rate
46/88 (52.3%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
45%
Total Bases
O/U 1.5
-132/—
Season Hit Rate
46/88 (52.3%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
50%
Stolen Bases
O/U 0.5
+650/—
Season Hit Rate
12/88 (13.6%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+325/-500
Season Hit Rate
20/88 (22.7%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Walks
O/U 0.5
-113/-118
Season Hit Rate
48/88 (54.5%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
45%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
43/88 (48.9%)
Last 5
40%
Last 10
70%
Last 20
45%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 7 | O |
| Jul 1 | RBIs | 0.5 | 3 | O |
| Jul 1 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| Jul 1 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Hits | 1.5 | 2 | O |
| Jul 1 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Walks | 0.5 | 2 | O |
| Jul 1 | Total Bases | 1.5 | 5 | O |
| Jun 30 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| Jun 30 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| Jun 30 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Hits | 0.5 | 3 | O |
| Jun 30 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 5 | O |
| Jun 30 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| Jun 30 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
Doubles:
O
U
Stolen Bases:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
O
RBIs:
O
O
Runs:
U
O
Home Runs:
U
O
Hits:
O
O
Singles:
O
O
Walks:
U
O
Total Bases:
O
O