Los Angeles Dodgers @ Philadelphia Phillies
Monday, July 20, 2026 · Citizens Bank Park
Final
Box Score
Los Angeles Dodgers (LAD) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | TWP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Andy Pages | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tommy Edman | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddie Freeman | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eliezer Alfonzo | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mookie Betts | SS | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Miguel Rojas | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Freeland | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Teoscar Hernández | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Call | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Max Muncy | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dalton Rushing | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Kyle Schwarber | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bryce Harper | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Marsh | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bryson Stott | 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.T. Realmuto | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Rincones Jr. | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Derek Hill | CF | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Los Angeles Dodgers (LAD) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Vesia | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Emmet Sheehan | 5.1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 87 |
| Landon Knack | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Alvarado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Cristopher Sánchez | 5.1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 99 |
| Jhoan Duran | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chase Shugart | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Orion Kerkering | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Umpire Crew