Philadelphia Phillies @ Pittsburgh Pirates
Friday, May 15, 2026 · PNC Park
Final
Box Score
Philadelphia Phillies (PHI) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kyle Schwarber | DH | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Bryce Harper | 1B | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edmundo Sosa | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rafael Marchán | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Stubbs | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adolis García | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pittsburgh Pirates (PIT) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneil Cruz | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Brandon Lowe | 2B | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Bryan Reynolds | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan O'Hearn | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marcell Ozuna | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Spencer Horwitz | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Gonzales | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konnor Griffin | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Endy Rodríguez | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jared Triolo | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | 3.2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 80 |
| José Alvarado | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Tim Mayza | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Chase Shugart | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Orion Kerkering | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Pittsburgh Pirates (PIT) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Soto | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| Dennis Santana | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Braxton Ashcraft | 6.2 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 100 |
| Mason Montgomery | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Brandan Bidois | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Umpire Crew
Third Base
First Base
Home Plate
Second Base