Brandon Lowe
Pittsburgh Pirates · 2B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.247
AVG
.344
OBP
.551
SLG
.895
OPS
12
HR
31
RBI
26
R
39
H
0
SB
23
BB
42
K
41
G
Today's Props
PIT @ STL| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +500 | -850 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -150 | +110 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -154 | +119 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -158 | +119 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -175 | +105 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -155 | +120 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +10000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -160 | +125 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -165 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 1.5 | +3400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +515 | -1300 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +425 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +525 | -1000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +180 | -250 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +170 | -290 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +195 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +190 | -250 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | -210 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +140 | -200 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +130 | -175 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +2000 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +2000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -150 | +110 | BetMGM |
| Total Bases | 3.5 | +290 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +120 | Fanatics |
| Total Bases | 0.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +175 | -250 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -170 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +160 | -240 | ReBet |
| Walks | 0.5 | +175 | -255 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +160 | -275 | Fliff |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | PHI | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 16 | PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 15 | PHI | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| May 14 | COL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 13 | COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 12 | COL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| May 10 | @SF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| May 9 | @SF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| May 8 | @SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 7 | @AZ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-150/+110
Season Hit Rate
26/41 (63.4%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
60%
Home Runs
O/U 1.5
+3400/—
Season Hit Rate
9/41 (22%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
RBIs
O/U 0.5
+180/-250
Season Hit Rate
15/41 (36.6%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
+155/-210
Season Hit Rate
17/41 (41.5%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 0.5
-150/+110
Season Hit Rate
17/41 (41.5%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
45%
Stolen Bases
O/U 0.5
+2000/—
Season Hit Rate
0/41 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+450/-750
Season Hit Rate
9/41 (22%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
30%
Walks
O/U 0.5
+175/-255
Season Hit Rate
17/41 (41.5%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
40%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
11/41 (26.8%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
25%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
Runs:
U
U
Singles:
U
U
Batter Strikeouts:
U
Doubles:
U
O
Walks:
U
U
Hits:
U
O
Home Runs:
U
RBIs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Total Bases:
U
O
Stolen Bases:
U
U