Bryan Reynolds
Pittsburgh Pirates · LF ·
Bats: S / Throws: R
2026 Season Stats
.279
AVG
.394
OBP
.458
SLG
.852
OPS
11
HR
53
RBI
58
R
89
H
5
SB
57
BB
86
K
89
G
Today's Props
PIT @ WSH| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +330 | — | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +310 | -625 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +400 | -800 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | +200 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -150 | +110 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -222 | +168 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +200 | -275 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +200 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -165 | +125 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -270 | +160 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -170 | +120 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -195 | +135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -160 | +125 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | -105 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -140 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | -110 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -145 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +10000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +500 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +6000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +375 | -795 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +450 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +450 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +700 | -1600 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +143 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +200 | -285 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +150 | -250 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +190 | -300 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +185 | -260 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +145 | -200 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +120 | -170 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +120 | -170 | Hard Rock Bet |
| Runs | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -110 | -120 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +120 | -165 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +110 | -155 | Fanatics |
| Singles | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +115 | -170 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +950 | -10000 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | -2500 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +850 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +895 | -9705 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -103 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -150 | +110 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -169 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | -103 | -136 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | -103 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +150 | -225 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -195 | +135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -174 | ReBet |
| Walks | 0.5 | +180 | -255 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +160 | -250 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +125 | -205 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +165 | -250 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +135 | -190 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | @PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jul 1 | @PHI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Jun 30 | @PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 29 | @PHI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jun 28 | CIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jun 27 | CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jun 26 | CIN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 25 | SEA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jun 24 | SEA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jun 23 | SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+200/—
Season Hit Rate
59/88 (67%)
Last 5
60%
Last 10
80%
Last 20
90%
Home Runs
O/U 2.5
+10000/—
Season Hit Rate
10/88 (11.4%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+220/-300
Season Hit Rate
35/88 (39.8%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
40%
Runs
O/U 0.5
+145/-200
Season Hit Rate
43/88 (48.9%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
50%
Total Bases
O/U 1.5
-103/—
Season Hit Rate
33/88 (37.5%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
35%
Stolen Bases
O/U 0.5
+750/—
Season Hit Rate
5/88 (5.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+375/-600
Season Hit Rate
18/88 (20.5%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
30%
Walks
O/U 0.5
+180/-255
Season Hit Rate
43/88 (48.9%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
45%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
22/88 (25%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
35%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Jul 2 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Jul 2 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Jul 2 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| Jul 2 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| Jul 1 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Jul 1 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Runs | 0.5 | 0 | U |
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Singles:
O
O
Runs:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Hits:
O
O
Total Bases:
U
U
Home Runs:
U
U
Doubles:
U
U
RBIs:
O
U
Walks:
U
O