Oneil Cruz
Pittsburgh Pirates · CF ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.259
AVG
.324
OBP
.466
SLG
.790
OPS
10
HR
32
RBI
35
R
49
H
16
SB
16
BB
72
K
45
G
Today's Props
PIT @ STL| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +390 | -625 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -185 | +135 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -204 | +154 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -219 | +163 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -230 | +135 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -220 | +160 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -220 | +150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -190 | +150 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 1.5 | +2900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +420 | -935 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +450 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +450 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +210 | -295 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +160 | -270 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +200 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +110 | -150 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -130 | -125 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -110 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -125 | -130 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +320 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +190 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -185 | +135 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | +182 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -170 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +140 | -200 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -174 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -165 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +130 | -185 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +120 | -195 | Fliff |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 16 | PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 15 | PHI | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| May 14 | COL | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 12 | COL | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | @SF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| May 9 | @SF | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| May 8 | @SF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 7 | @AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-185/+135
Season Hit Rate
32/45 (71.1%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
60%
Home Runs
O/U 1.5
+2900/—
Season Hit Rate
9/45 (20%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+210/-295
Season Hit Rate
19/45 (42.2%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
40%
Runs
O/U 0.5
+110/-150
Season Hit Rate
22/45 (48.9%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
45%
Total Bases
O/U 0.5
-185/+135
Season Hit Rate
22/45 (48.9%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
45%
Stolen Bases
O/U 0.5
+320/—
Season Hit Rate
13/45 (28.9%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
30%
Doubles
O/U 0.5
+390/-625
Season Hit Rate
8/45 (17.8%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Walks
O/U 0.5
+130/-185
Season Hit Rate
15/45 (33.3%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
22/45 (48.9%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Batter Strikeouts | 1.5 | 3 | O |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
Doubles:
U
U
Singles:
U
O
Total Bases:
U
U
Home Runs:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Batter Strikeouts:
O
O
Hits:
U
O
Walks:
U
RBIs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Runs:
U