Cleveland Guardians @ Seattle Mariners
Thursday, March 26, 2026 · T-Mobile Park
Final
Box Score
Cleveland Guardians (CLE) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chase DeLauter | RF | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| José Ramírez | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kyle Manzardo | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bo Naylor | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rhys Hoskins | 1B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Schneemann | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Martínez | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Arias | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Seattle Mariners (SEA) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Donovan | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cal Raleigh | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Julio Rodríguez | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Josh Naylor | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Arozarena | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luke Raley | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dominic Canzone | DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cole Young | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Leo Rivas | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cleveland Guardians (CLE) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Armstrong | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Connor Brogdon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Cade Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Tanner Bibee | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 78 |
| Erik Sabrowski | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Seattle Mariners (SEA) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabe Speier | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Casey Legumina | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| Logan Gilbert | 5.1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 86 |
| José A. Ferrer | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Cooper Criswell | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Umpire Crew