Kyle Manzardo
Cleveland Guardians · 1B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.223
AVG
.301
OBP
.362
SLG
.663
OPS
4
HR
16
RBI
15
R
29
H
0
SB
13
BB
45
K
42
G
Today's Props
CLE @ DET| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +340 | -525 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +416 | -650 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +425 | -650 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -165 | +125 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +270 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -174 | +130 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -185 | +110 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -170 | +125 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +10000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -180 | +140 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -125 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -127 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -104 | -127 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +4000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +380 | -815 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +425 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +425 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +155 | -210 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +162 | -227 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +145 | -245 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +160 | -220 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +175 | -240 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +150 | -190 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +130 | -175 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +122 | -170 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +115 | -190 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +140 | -195 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +140 | -190 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +139 | -193 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +125 | -205 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +140 | -185 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +135 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +2200 | — | FanDuel |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +125 | BetMGM |
| Total Bases | 4.5 | +525 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -170 | +125 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -205 | +125 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +140 | -185 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +128 | -186 | ReBet |
| Walks | 0.5 | +200 | -300 | Fanatics |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | CIN | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| May 16 | CIN | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 15 | CIN | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 13 | LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 11 | LAA | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 10 | MIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| May 9 | MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 7 | @KC | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| May 6 | @KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-165/+125
Season Hit Rate
22/42 (52.4%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
55%
Home Runs
O/U 0.5
+400/—
Season Hit Rate
3/42 (7.1%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+155/-210
Season Hit Rate
10/42 (23.8%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
+130/-175
Season Hit Rate
12/42 (28.6%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
45%
Total Bases
O/U 0.5
-165/+125
Season Hit Rate
22/42 (52.4%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
55%
Stolen Bases
O/U 0.5
+2200/—
Season Hit Rate
0/42 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+340/-525
Season Hit Rate
4/42 (9.5%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
15%
Walks
O/U 0.5
+200/-300
Season Hit Rate
12/42 (28.6%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
25%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
26/42 (61.9%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 7 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 3 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 8 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| May 16 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
Hits+Runs+RBIs:
O
O
RBIs:
U
O
Hits:
O
O
Doubles:
U
U
Home Runs:
U
O
Total Bases:
O
O
Runs:
O
Batter Strikeouts:
O
Singles:
O
U
Walks:
U
U
Stolen Bases:
U
U