Dominic Canzone
Seattle Mariners · DH ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.245
AVG
.327
OBP
.439
SLG
.766
OPS
4
HR
18
RBI
14
R
24
H
1
SB
12
BB
24
K
42
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | CWS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 17 | SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 16 | SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 15 | SD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | @HOU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | @HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 12 | @HOU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| May 11 | @HOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| May 10 | @CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | @CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
Line: 0.5
Season Hit Rate
18/42 (42.9%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
3/42 (7.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
11/42 (26.2%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
15%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
13/42 (31%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
25%
Total Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
18/42 (42.9%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
1/42 (2.4%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
7/42 (16.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
12/42 (28.6%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
19/42 (45.2%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
40%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
Stolen Bases:
U
U
Total Bases:
U
U
Home Runs:
U
U
Doubles:
U
U
Batter Strikeouts:
O
Singles:
U
U
Runs:
U
U
Walks:
O
O
RBIs:
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Hits:
U
U