Julio Rodríguez
Seattle Mariners · CF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.259
AVG
.323
OBP
.424
SLG
.747
OPS
14
HR
40
RBI
46
R
89
H
12
SB
29
BB
79
K
87
G
Today's Props
TOR @ SEA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -164 | +125 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -150 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -164 | +125 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -168 | +116 | ReBet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jun 30 | LAA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 29 | LAA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jun 28 | @CLE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Jun 27 | @CLE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 26 | @CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 25 | @PIT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jun 24 | @PIT | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 23 | @PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 21 | BOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-164/+125
Season Hit Rate
60/87 (69%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
70%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
13/87 (14.9%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
28/87 (32.2%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
35%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
37/87 (42.5%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 0.5
-164/+125
Season Hit Rate
34/87 (39.1%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
35%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
9/87 (10.3%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
13/87 (14.9%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
28/87 (32.2%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
57/87 (65.5%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
60%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| Jun 30 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| Jun 30 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Singles | 0.5 | 3 | O |
| Jun 30 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 5 | O |
| Jun 30 | Total Bases | 1.5 | 3 | O |
| Jun 30 | Hits | 0.5 | 3 | O |
RBIs:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Doubles:
U
U
Singles:
O
U
Runs:
O
U
Total Bases:
O
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Hits:
O
U
Home Runs:
U
U
Walks:
U
O