Bo Naylor
Cleveland Guardians · C ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.143
AVG
.200
OBP
.238
SLG
.438
OPS
2
HR
7
RBI
4
R
12
H
0
SB
6
BB
21
K
28
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 7 | @KC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| May 5 | @KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 4 | @KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 3 | @ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 1 | @ATH | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 29 | TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 28 | TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 25 | @TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Apr 24 | @TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 22 | HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
Line: 0.5
Season Hit Rate
9/27 (33.3%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
2/27 (7.4%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
4/27 (14.8%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
20%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
3/27 (11.1%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
15%
Total Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
9/27 (33.3%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
0/27 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
2/27 (7.4%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
6/27 (22.2%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
18/27 (66.7%)
Last 5
60%
Last 10
80%
Last 20
65%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 7 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 7 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 7 | Total Bases | 0.5 | 5 | O |
| May 7 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 7 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 7 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 7 | RBIs | 0.5 | 3 | O |
| May 7 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 7 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 7 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 7 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 6 | O |
| May 5 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 5 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 5 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 5 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 5 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 5 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 5 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 5 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 5 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
Runs:
O
Doubles:
U
U
Total Bases:
U
O
Stolen Bases:
U
U
Home Runs:
U
O
Hits:
U
O
RBIs:
U
O
Walks:
U
Singles:
U
O
Batter Strikeouts:
O
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O