Brendan Donovan
Seattle Mariners · 3B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.274
AVG
.386
OBP
.452
SLG
.838
OPS
3
HR
8
RBI
9
R
23
H
1
SB
11
BB
15
K
25
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15 | SD | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 14 | @HOU | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | @HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 12 | @HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 11 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | @CWS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | @CWS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 17 | TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 16 | @SD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 15 | @SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
Line: 0.5
Season Hit Rate
14/25 (56%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
50%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
3/25 (12%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
5/25 (20%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
8/25 (32%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
25%
Total Bases
Line: 1.5
Season Hit Rate
9/25 (36%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
25%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
1/25 (4%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
4/25 (16%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
10/25 (40%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
12/25 (48%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
35%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 15 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 15 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 15 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Batter Strikeouts | 0.5 | 2 | O |
| May 14 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 14 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 14 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 14 | Hits | 1.5 | 3 | O |
| May 14 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
| May 14 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 14 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 14 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 14 | Total Bases | 1.5 | 6 | O |
Doubles:
U
Home Runs:
U
U
RBIs:
U
U
Total Bases:
O
U
Runs:
O
U
Hits:
O
O
Walks:
U
Singles:
O
O
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Stolen Bases:
U
U
Batter Strikeouts:
U
O