Josh Naylor
Seattle Mariners · 1B ·
Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
.260
AVG
.325
OBP
.370
SLG
.695
OPS
5
HR
22
RBI
15
R
47
H
12
SB
17
BB
30
K
46
G
Today's Props
CWS @ SEA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +430 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +430 | -835 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +430 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +401 | -620 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +360 | -655 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +400 | -600 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -190 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -165 | +125 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -182 | +138 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -200 | +138 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +295 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -195 | +146 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -205 | +125 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -195 | +145 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +300 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -180 | +140 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -120 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -130 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -130 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -106 | -127 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -133 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +550 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +3900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +600 | -1000 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +525 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +8000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +565 | -1565 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +650 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +650 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +700 | -1600 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +180 | -250 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +205 | -293 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +190 | -280 | Fanatics |
| RBIs | 0.5 | +175 | -305 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +195 | -300 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +140 | -185 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +145 | -200 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +155 | -235 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +133 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +133 | -184 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +120 | -200 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +140 | -190 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +140 | -195 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -101 | -136 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -105 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +600 | -1200 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +510 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +525 | -1200 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +510 | -1000 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +523 | -850 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +520 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +475 | -1130 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +350 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Batter Strikeouts | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Total Bases | 0.5 | -190 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +125 | BetMGM |
| Total Bases | 4.5 | +550 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -200 | +138 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -200 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -200 | +120 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +154 | -230 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +150 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +165 | -230 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +160 | -225 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +185 | -270 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +165 | -285 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +160 | -240 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | CWS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| May 17 | SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| May 16 | SD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| May 15 | SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | @HOU | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 13 | @HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 12 | @HOU | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 11 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | @CWS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 9 | @CWS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-190/—
Season Hit Rate
29/46 (63%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
80%
Home Runs
O/U 0.5
+550/—
Season Hit Rate
4/46 (8.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+180/-250
Season Hit Rate
12/46 (26.1%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
+155/—
Season Hit Rate
10/46 (21.7%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
25%
Total Bases
O/U 0.5
-190/—
Season Hit Rate
15/46 (32.6%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+510/—
Season Hit Rate
9/46 (19.6%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
30%
Doubles
O/U 0.5
+430/—
Season Hit Rate
4/46 (8.7%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Walks
O/U 0.5
+165/-230
Season Hit Rate
15/46 (32.6%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
O/U 0.5
-125/-125
Season Hit Rate
22/46 (47.8%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
45%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 3 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 3 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 5 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 3 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
Stolen Bases:
O
Home Runs:
U
U
Walks:
U
Hits:
U
O
Runs:
U
O
RBIs:
O
O
Total Bases:
U
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Singles:
U
O
Doubles:
U
U
Batter Strikeouts:
U
U