José Ramírez
Cleveland Guardians · 3B ·
Bats: S / Throws: R
2026 Season Stats
.240
AVG
.369
OBP
.430
SLG
.799
OPS
8
HR
22
RBI
30
R
43
H
20
SB
36
BB
29
K
49
G
Today's Props
CLE @ DET| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +300 | -450 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +360 | -575 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +366 | -558 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +285 | -565 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | -110 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -235 | +170 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +650 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | -107 | -134 | betPARX |
| Hits | 1.5 | -113 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +195 | -265 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | +180 | -315 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -275 | +190 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -325 | +210 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -240 | +180 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -138 | +104 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -160 | +100 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -165 | +125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 4.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | -3335 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +4500 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +430 | -975 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +500 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +400 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +160 | -220 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +177 | -250 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +145 | -245 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +165 | -240 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +150 | -200 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +245 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | -110 | -120 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +270 | -435 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +245 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +102 | -140 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -115 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -105 | -130 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -137 | -101 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -145 | -115 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -130 | +100 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +325 | -475 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +350 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +315 | -635 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +350 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +250 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -110 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -150 | BetMGM |
| Total Bases | 5.5 | +900 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | -107 | -134 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | -113 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +101 | -136 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -146 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -115 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +104 | -151 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -130 | theScore Bet |
| Walks | 1.5 | +270 | -400 | Caesars |
| Walks | 1.5 | +270 | -385 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +150 | -215 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +130 | -215 | Fliff |
| Walks | 1.5 | +600 | -1400 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @DET | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| May 17 | CIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| May 16 | CIN | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| May 15 | CIN | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | LAA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| May 12 | LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 11 | LAA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| May 9 | MIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| May 8 | MIN | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
-110/—
Season Hit Rate
30/49 (61.2%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
65%
Home Runs
O/U 0.5
+900/—
Season Hit Rate
7/49 (14.3%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+160/-220
Season Hit Rate
14/49 (28.6%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
+245/—
Season Hit Rate
23/49 (46.9%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
50%
Total Bases
O/U 1.5
-110/—
Season Hit Rate
19/49 (38.8%)
Last 5
80%
Last 10
50%
Last 20
35%
Stolen Bases
O/U 0.5
+325/-475
Season Hit Rate
16/49 (32.7%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
35%
Doubles
O/U 0.5
+300/-450
Season Hit Rate
10/49 (20.4%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
20%
Walks
O/U 1.5
+270/-400
Season Hit Rate
26/49 (53.1%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
50%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
24/49 (49%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 7 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 3 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 7 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 1.5 | 3 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| May 17 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 5 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
Singles:
U
O
Hits+Runs+RBIs:
O
O
RBIs:
O
O
Runs:
O
O
Walks:
O
Total Bases:
O
O
Doubles:
U
O
Home Runs:
O
O
Stolen Bases:
U
U
Hits:
U
O
Batter Strikeouts:
O