Cole Young
Seattle Mariners · 2B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.243
AVG
.316
OBP
.353
SLG
.669
OPS
3
HR
26
RBI
20
R
42
H
2
SB
15
BB
44
K
49
G
Today's Props
CWS @ SEA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +525 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +525 | -1115 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +525 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +430 | -725 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +440 | -690 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +450 | -910 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +450 | -700 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +525 | -900 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -159 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -125 | -105 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -143 | +110 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -155 | +108 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -155 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -156 | +117 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -175 | +110 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -160 | +120 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -130 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -185 | +140 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +128 | -170 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +122 | -163 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +130 | -195 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -185 | +135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -160 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +11000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +705 | -2850 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +900 | -2500 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +230 | -325 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +228 | -328 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +205 | -370 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +230 | -350 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +275 | -400 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +230 | -320 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +170 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +200 | -275 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +175 | -265 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +165 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +164 | -230 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +145 | -245 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +160 | -220 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +190 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1300 | -4000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +125 | -165 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +115 | -160 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +125 | -180 | Fanatics |
| Singles | 0.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +135 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +950 | -10000 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +920 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1200 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -159 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -125 | -105 | BetMGM |
| Total Bases | 4.5 | +1100 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +108 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -155 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -127 | -106 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -145 | +110 | Fanatics |
| Total Bases | 0.5 | -155 | -105 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +200 | -300 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -130 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -138 | -104 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -150 | +120 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +174 | -240 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +180 | -240 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +170 | -265 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +160 | -245 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +160 | -240 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 16 | SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | SD | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | @HOU | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| May 13 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 12 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 11 | @HOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | @CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | @CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-159/—
Season Hit Rate
29/49 (59.2%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
40%
Home Runs
O/U 1.5
+11000/—
Season Hit Rate
3/49 (6.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+230/-325
Season Hit Rate
17/49 (34.7%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
40%
Runs
O/U 0.5
+170/—
Season Hit Rate
16/49 (32.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
Total Bases
O/U 0.5
-159/—
Season Hit Rate
29/49 (59.2%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+950/-10000
Season Hit Rate
2/49 (4.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+525/—
Season Hit Rate
7/49 (14.3%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+174/-240
Season Hit Rate
12/49 (24.5%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
20%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
31/49 (63.3%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
Walks:
U
U
Home Runs:
U
U
RBIs:
U
U
Singles:
U
U
Runs:
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Hits:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Total Bases:
U
U
Doubles:
U
U
Batter Strikeouts:
O