Cleveland Guardians @ Seattle Mariners
Sunday, March 29, 2026 · T-Mobile Park
Final
Box Score
Cleveland Guardians (CLE) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Martínez | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chase DeLauter | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Fry | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kyle Manzardo | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bo Naylor | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Daniel Schneemann | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Arias | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CJ Kayfus | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle Mariners (SEA) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Donovan | 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Cal Raleigh | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Julio Rodríguez | CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Naylor | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Randy Arozarena | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Luke Raley | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Dominic Canzone | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Young | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leo Rivas | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cleveland Guardians (CLE) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Holderman | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 |
| Slade Cecconi | 4.1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 93 |
| Peyton Pallette | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 |
Seattle Mariners (SEA) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerson Hancock | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 97 |
| Cooper Criswell | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 |
Umpire Crew