Arizona Diamondbacks @ Texas Rangers
Tuesday, May 12, 2026 · Globe Life Field
Final
AZ
Arizona Diamondbacks
Box Score
Arizona Diamondbacks (AZ) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corbin Carroll | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Geraldo Perdomo | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Tawa | LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nolan Arenado | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ildemaro Vargas | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lourdes Gurriel Jr. | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gabriel Moreno | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jose Fernandez | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Waldschmidt | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Texas Rangers (TEX) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Brandon Nimmo | RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Haggerty | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Seager | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Josh Jung | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Evan Carter | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ezequiel Duran | 2B | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Alejandro Osuna | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Burger | 1B | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kyle Higashioka | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arizona Diamondbacks (AZ) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Thompson | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Zac Gallen | 4.2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 95 |
| Brandon Pfaadt | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |
Texas Rangers (TEX) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Latz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| MacKenzie Gore | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 95 |
| Gavin Collyer | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Umpire Crew