Ezequiel Duran
Texas Rangers · 2B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.286
AVG
.348
OBP
.454
SLG
.802
OPS
3
HR
17
RBI
20
R
34
H
4
SB
12
BB
29
K
39
G
Today's Props
TEX @ COL| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +320 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +275 | -400 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +320 | -530 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +320 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +360 | -575 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +366 | -559 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +430 | -850 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +475 | -950 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +325 | -500 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | -162 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +186 | -250 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | -152 | +106 | betPARX |
| Hits | 1.5 | -159 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +193 | -262 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -295 | +170 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +185 | -275 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +5000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +190 | -250 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +100 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -146 | +110 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | -115 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -180 | +125 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -160 | +125 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +11000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +12000 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +950 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +570 | -1610 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +700 | -1600 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +360 | -550 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +158 | -222 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +150 | -255 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +325 | -550 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +210 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +140 | -180 | theScore Bet |
| Runs | 1.5 | +155 | — | Bally Bet |
| Runs | 1.5 | +165 | -220 | BetMGM |
| Runs | 1.5 | +170 | -265 | betPARX |
| Runs | 1.5 | +155 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +102 | -141 | DraftKings |
| Runs | 1.5 | +165 | -255 | Fliff |
| Runs | 1.5 | +180 | -275 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +140 | -195 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -149 | +107 | DraftKings |
| Singles | 1.5 | +115 | -170 | Fliff |
| Singles | 1.5 | +125 | -180 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -135 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +400 | -700 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +575 | -1400 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | -1450 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +550 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +470 | -1110 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +525 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +550 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -162 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Total Bases | 5.5 | +1400 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | -152 | +106 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | -159 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | -134 | +100 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -153 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | -140 | -105 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -190 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +102 | -147 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +340 | -500 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +275 | -425 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +295 | -495 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +275 | -450 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +165 | -250 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @COL | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | @HOU | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | @HOU | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 13 | AZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| May 12 | AZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| May 11 | AZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 10 | CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 9 | CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
-162/—
Season Hit Rate
26/37 (70.3%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
75%
Home Runs
O/U 1.5
+11000/—
Season Hit Rate
3/37 (8.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+360/-550
Season Hit Rate
13/37 (35.1%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Runs
O/U 1.5
+155/—
Season Hit Rate
15/37 (40.5%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
45%
Total Bases
O/U 1.5
-162/—
Season Hit Rate
14/37 (37.8%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
45%
Stolen Bases
O/U 0.5
+575/-1400
Season Hit Rate
4/37 (10.8%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+320/—
Season Hit Rate
9/37 (24.3%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
25%
Walks
O/U 0.5
+340/-500
Season Hit Rate
11/37 (29.7%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
23/37 (62.2%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
60%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Hits | 1.5 | 3 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 7 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 3 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 3 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
Hits:
O
Stolen Bases:
U
U
Runs:
O
O
Home Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Doubles:
O
U
Singles:
U
O
Walks:
U
U
RBIs:
U
O
Total Bases:
O
O
Batter Strikeouts:
U