Sam Haggerty
Texas Rangers · LF ·
Bats: S / Throws: R
2026 Season Stats
.152
AVG
.200
OBP
.152
SLG
.352
OPS
0
HR
1
RBI
2
R
5
H
1
SB
1
BB
14
K
27
G
Today's Props
TEX @ COL| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +480 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +480 | -1000 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +480 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +450 | -800 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +850 | -1750 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +770 | -2065 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +750 | -2000 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +700 | -1300 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | +123 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -145 | +105 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -143 | +110 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | +130 | -186 | betPARX |
| Hits | 0.5 | +123 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -125 | -105 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | +140 | -205 | Fliff |
| Hits | 0.5 | +120 | -175 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | +100 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +135 | -180 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -180 | +125 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -155 | Fanatics |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +105 | -160 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1050 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +4900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +1300 | -5000 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1050 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +2600 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +1850 | -8830 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1500 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +2000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +2000 | -30000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +195 | -275 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +280 | -400 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +440 | -875 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +375 | -700 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +245 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +150 | -200 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +270 | -435 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +245 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +190 | -255 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +320 | -560 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +300 | -475 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +275 | -425 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +126 | -162 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +160 | -230 | Fanatics |
| Singles | 0.5 | +215 | -335 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +195 | -300 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +155 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +600 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +475 | -1000 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +600 | -1250 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +950 | -2000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +475 | — | Fanatics |
| Stolen Bases | 0.5 | +430 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +420 | -945 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +500 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +425 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +123 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -145 | +105 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +165 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | +130 | -186 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | +123 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -138 | +100 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | +140 | -210 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +350 | -650 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | +100 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -138 | -104 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +300 | -440 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +360 | -650 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +410 | -790 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +350 | -600 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +235 | -400 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 7 | @NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 5 | @NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 1 | @DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 29 | NYY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 28 | NYY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 27 | NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 26 | ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Apr 25 | ATH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
+123/—
Season Hit Rate
5/20 (25%)
Last 5
0%
Last 10
30%
Last 20
25%
Home Runs
O/U 0.5
+1050/—
Season Hit Rate
0/20 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+195/-275
Season Hit Rate
1/20 (5%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
Runs
O/U 0.5
+245/—
Season Hit Rate
1/20 (5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Total Bases
O/U 0.5
+123/—
Season Hit Rate
5/20 (25%)
Last 5
0%
Last 10
30%
Last 20
25%
Stolen Bases
O/U 0.5
+600/—
Season Hit Rate
0/20 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+480/—
Season Hit Rate
0/20 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Walks
O/U 0.5
+300/-440
Season Hit Rate
1/20 (5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
11/20 (55%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Apr 27 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Apr 27 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Apr 27 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Apr 27 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Apr 27 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Apr 27 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Apr 27 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Apr 27 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Apr 27 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Apr 27 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
Home Runs:
U
U
Hits:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Singles:
U
U
Total Bases:
U
U
Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Doubles:
U
U
Walks:
U
U
RBIs:
U
U