Josh Jung
Texas Rangers · 3B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.298
AVG
.346
OBP
.470
SLG
.816
OPS
5
HR
20
RBI
20
R
50
H
1
SB
11
BB
28
K
44
G
Today's Props
TEX @ COL| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +255 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +230 | -325 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +255 | -400 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +255 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +280 | -410 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +276 | -406 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +530 | -1135 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +600 | -1400 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +260 | -400 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -130 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -110 | -118 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +139 | -182 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -125 | -114 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -132 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +127 | -170 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +130 | -170 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +2500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +140 | -180 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -110 | -115 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -105 | -135 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +105 | -135 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +100 | -134 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -101 | -132 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -105 | -160 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -155 | +110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -160 | +125 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +850 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +2900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | -2500 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +850 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +415 | -925 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1200 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +550 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +290 | -450 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +120 | -166 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +105 | -175 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +300 | -525 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +190 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +230 | -325 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +205 | -315 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +190 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | -122 | -113 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +225 | -355 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +220 | -325 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +105 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -175 | +130 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -191 | +137 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -195 | +120 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +135 | -190 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -185 | +140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +300 | -450 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1350 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +2000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Batter Strikeouts | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Total Bases | 0.5 | -130 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -110 | -118 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | +153 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -125 | -114 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -132 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -110 | Bovada |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -112 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | -130 | -102 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +140 | -200 | Fanatics |
| Total Bases | 1.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -125 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -129 | -111 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -110 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +260 | -370 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +285 | -450 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +250 | -475 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +275 | -475 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +140 | -200 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @COL | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 16 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 15 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | AZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | AZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 11 | AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | CHC | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | CHC | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-130/—
Season Hit Rate
30/44 (68.2%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
65%
Home Runs
O/U 0.5
+850/—
Season Hit Rate
5/44 (11.4%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+290/-450
Season Hit Rate
14/44 (31.8%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
20%
Runs
O/U 0.5
+190/—
Season Hit Rate
16/44 (36.4%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
35%
Total Bases
O/U 0.5
-130/—
Season Hit Rate
21/44 (47.7%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
45%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1350/—
Season Hit Rate
1/44 (2.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+255/—
Season Hit Rate
11/44 (25%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+260/-370
Season Hit Rate
9/44 (20.5%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Batter Strikeouts
O/U 0.5
-125/-125
Season Hit Rate
22/44 (50%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
45%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 2 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
RBIs:
U
U
Singles:
U
U
Doubles:
U
O
Stolen Bases:
U
U
Home Runs:
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Runs:
U
O
Hits:
U
U
Batter Strikeouts:
O
U
Total Bases:
U
O
Walks:
U