Minnesota Twins @ Baltimore Orioles
Sunday, March 29, 2026 · Oriole Park at Camden Yards
Final
Box Score
Minnesota Twins (MIN) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kody Clemens | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Byron Buxton | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Luke Keaschall | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Wallner | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Josh Bell | DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Victor Caratini | C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Larnach | LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Austin Martin | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| James Outman | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Royce Lewis | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tristan Gray | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Baltimore Orioles (BAL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pete Alonso | 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan Mountcastle | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adley Rutschman | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Samuel Basallo | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler O'Neill | RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Coby Mayo | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dylan Beavers | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blaze Alexander | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Twins (MIN) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Banda | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bailey Ober | 4.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 |
| Mick Abel | 3.1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 81 |
Baltimore Orioles (BAL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Helsley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Grant Wolfram | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Yennier Cano | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Tyler Wells | 0.2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| Shane Baz | 5.1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78 |
| Rico Garcia | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Yaramil Hiraldo | 0.1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 |
Umpire Crew