Bailey Ober
Minnesota Twins · P ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
7-4
W-L
4.64
ERA
1.23
WHIP
6.1
K/9
99.0
IP
67
K
25
BB
0
SV
0
HLD
18
GS
18
G
Today's Props
ATL @ MIN| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 2.5 | -160 | +120 | BetMGM |
| Earned Runs | 2.5 | -165 | +125 | Bovada |
| Earned Runs | 3.5 | +122 | -162 | DraftKings |
| Earned Runs | 2.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Earned Runs | 2.5 | -160 | +120 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 2.5 | -165 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 5.5 | -145 | +105 | Bovada |
| Hits Allowed | 5.5 | -141 | +106 | DraftKings |
| Hits Allowed | 5.5 | -130 | -110 | Fanatics |
| Hits Allowed | 5.5 | -150 | -110 | Fliff |
| Hits Allowed | 5.5 | -135 | +105 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 5.5 | -130 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 5.5 | -140 | +100 | theScore Bet |
| Outs Recorded | 16.5 | -124 | — | Bally Bet |
| Outs Recorded | 17.5 | -105 | -135 | BetMGM |
| Outs Recorded | 17.5 | +100 | -140 | BetOnline.ag |
| Outs Recorded | 16.5 | -124 | -109 | betPARX |
| Outs Recorded | 16.5 | -124 | — | BetRivers |
| Outs Recorded | 17.5 | +100 | -140 | Bovada |
| Outs Recorded | 17.5 | +100 | -137 | Caesars |
| Outs Recorded | 17.5 | +102 | -135 | DraftKings |
| Outs Recorded | 17.5 | -105 | -135 | Fanatics |
| Outs Recorded | 17.5 | -102 | -132 | FanDuel |
| Outs Recorded | 17.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Outs Recorded | 17.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Outs Recorded | 17.5 | -105 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 16.5 | -130 | -110 | theScore Bet |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -103 | — | Bally Bet |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -110 | -130 | BetMGM |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -102 | -127 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -103 | -130 | betPARX |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -103 | -130 | BetRivers |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | +100 | -130 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -107 | -119 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | +100 | -130 | Fanatics |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | +100 | -128 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -105 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -106 | -130 | ReBet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +210 | -325 | theScore Bet |
| Pitcher Walks | 1.5 | +130 | -170 | Bovada |
| Pitcher Walks | 1.5 | +127 | -170 | DraftKings |
| Pitcher Walks | 1.5 | +110 | -185 | Fliff |
| Pitcher Walks | 1.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Walks | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 | BAL | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 100 | 7.50 |
| Aug 6 | @KC | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4.50 |
| Jul 30 | KC | 6.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 79 | 3.00 |
| Jul 22 | @CLE | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 89 | 9.00 |
| Jul 17 | @CHC | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 88 | 3.38 |
| Jul 9 | CLE | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 74 | 1.80 |
| May 30 | @PIT | 4.2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 97 | 13.49 |
| May 24 | @BOS | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 82 | 7.20 |
| May 17 | MIL | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 77 | 5.40 |
| May 12 | MIA | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89 | 0.00 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 3.5
-103/—
Season Hit Rate
7/18 (38.9%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
38.9%
Outs Recorded
O/U 16.5
-124/—
Season Hit Rate
8/18 (44.4%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
44.4%
Hits Allowed
O/U 5.5
-145/+105
Season Hit Rate
8/18 (44.4%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
44.4%
Pitcher Walks
O/U 1.5
+130/-170
Season Hit Rate
8/18 (44.4%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
44.4%
Earned Runs
O/U 2.5
-160/+120
Season Hit Rate
10/18 (55.6%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
55.6%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 11 | Hits Allowed | 5.5 | 8 | O |
| Aug 11 | Outs Recorded | 16.5 | 18 | O |
| Aug 11 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| Aug 11 | Earned Runs | 2.5 | 5 | O |
| Aug 11 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 4 | U |
| Aug 6 | Hits Allowed | 5.5 | 6 | O |
| Aug 6 | Pitcher Strikeouts | 3.5 | 0 | U |
| Aug 6 | Pitcher Walks | 1.5 | 0 | U |
| Aug 6 | Outs Recorded | 15.5 | 18 | O |
| Aug 6 | Earned Runs | 2.5 | 3 | O |
| Jul 30 | Earned Runs | 2.5 | 2 | U |
| Jul 30 | Pitcher Walks | 1.5 | 2 | O |
| Jul 30 | Pitcher Strikeouts | 3.5 | 3 | U |
| Jul 30 | Outs Recorded | 15.5 | 18 | O |
| Jul 30 | Hits Allowed | 5.5 | 4 | U |
| Jul 22 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| Jul 22 | Earned Runs | 2.5 | 4 | O |
| Jul 22 | Outs Recorded | 16.5 | 12 | U |
| Jul 22 | Pitcher Strikeouts | 3.5 | 2 | U |
| Jul 22 | Hits Allowed | 5.5 | 8 | O |
Hits Allowed:
O
U
O
O
Outs Recorded:
U
O
O
O
Pitcher Walks:
U
O
U
U
Earned Runs:
O
U
O
O
Pitcher Strikeouts:
U
U
U
U