Jeremiah Jackson
Baltimore Orioles · 2B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.231
AVG
.260
OBP
.367
SLG
.627
OPS
7
HR
39
RBI
25
R
53
H
2
SB
8
BB
47
K
87
G
Today's Props
BAL @ TB| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -154 | +118 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -126 | -105 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Hits | 2.5 | +1600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +400 | -700 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -175 | +135 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -150 | +115 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -162 | +121 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -152 | +114 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -165 | +105 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -180 | +135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +130 | -165 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +274 | -403 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +245 | -465 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +275 | -400 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +198 | -282 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +200 | -355 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +210 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1300 | -4000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +141 | -197 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +125 | -210 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Total Bases | 0.5 | -112 | -115 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -118 | -121 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | @TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 14 | @TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 11 | @MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 10 | @MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 9 | @TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 7 | @TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 6 | LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 5 | LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 29 | @DET | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jul 27 | @DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-154/+118
Season Hit Rate
42/77 (54.5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
20%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
6/77 (7.8%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+274/-403
Season Hit Rate
21/77 (27.3%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
+198/-282
Season Hit Rate
23/77 (29.9%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
Total Bases
O/U 0.5
-112/-115
Season Hit Rate
16/77 (20.8%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
2/77 (2.6%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
10/77 (13%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
8/77 (10.4%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
20%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
36/77 (46.8%)
Last 5
60%
Last 10
30%
Last 20
35%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 11 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Aug 11 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 11 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 11 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 11 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 11 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 6 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 6 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 6 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 6 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Aug 6 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 6 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 5 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 5 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Aug 5 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 5 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 5 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 5 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 29 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Jul 29 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 1 | O |
Total Bases:
U
U
U
Runs:
U
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
U
U
Hits:
U
U
U
U
Singles:
U
U
U
RBIs:
U
U
U