Josh Bell
Minnesota Twins · DH ·
Bats: S / Throws: R
2026 Season Stats
.253
AVG
.315
OBP
.420
SLG
.735
OPS
16
HR
72
RBI
61
R
112
H
1
SB
39
BB
102
K
120
G
Today's Props
ATL @ MIN| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -205 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -190 | +130 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -185 | +142 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -205 | +155 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -205 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -200 | +149 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -220 | +130 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -200 | +145 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -220 | +145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +280 | -400 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -125 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -112 | -120 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -121 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +150 | -225 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +155 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +166 | -233 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +150 | -250 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +160 | -225 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +150 | -200 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +135 | -200 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +122 | -169 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +135 | -185 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +108 | -150 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +100 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +600 | -1200 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +133 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +130 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +146 | -192 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +133 | -190 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +133 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +135 | -180 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +133 | -179 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +132 | -177 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -220 | +135 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +145 | -200 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +135 | -195 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +134 | -196 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +150 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | PHI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 15 | PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 13 | PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 12 | BAL | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 11 | BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 10 | BAL | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 9 | @MIL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 8 | @MIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 7 | @MIL | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 6 | @KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-205/—
Season Hit Rate
78/120 (65%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
55%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
14/120 (11.7%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+150/-225
Season Hit Rate
46/120 (38.3%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
+135/-200
Season Hit Rate
49/120 (40.8%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
50%
Total Bases
O/U 1.5
+133/—
Season Hit Rate
46/120 (38.3%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
1/120 (0.8%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
22/120 (18.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
36/120 (30%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
50%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
69/120 (57.5%)
Last 5
80%
Last 10
50%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 13 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Aug 12 | Hits | 0.5 | 3 | O |
| Aug 12 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
RBIs:
O
U
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
O
Runs:
U
U
O
Hits:
O
U
O
O
Total Bases:
U
O
U
Singles:
U
O
O