Taylor Ward
Baltimore Orioles · LF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.262
AVG
.419
OBP
.369
SLG
.788
OPS
1
HR
13
RBI
30
R
44
H
1
SB
45
BB
43
K
47
G
Today's Props
BAL @ TB| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +540 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +540 | -1250 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +540 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +460 | -800 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +470 | -750 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +390 | — | Fanatics |
| Doubles | 0.5 | +475 | -750 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +400 | -600 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +410 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -145 | +105 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +900 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +410 | -670 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +410 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -153 | +115 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -160 | +120 | Fanatics |
| Hits | 0.5 | -175 | +105 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -155 | +120 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -175 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -160 | +125 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +106 | -141 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +107 | -142 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -135 | Fanatics |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -140 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +320 | -650 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +11000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +3900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +11000 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +645 | -2180 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +800 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +700 | -1600 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +210 | -295 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +212 | -304 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +215 | -320 | Fanatics |
| RBIs | 0.5 | +180 | -315 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +220 | -325 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +180 | -240 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +125 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +145 | -200 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +125 | -175 | betPARX |
| Runs | 1.5 | +525 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +118 | -164 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +125 | -175 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +125 | -165 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +114 | -157 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +100 | -165 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +110 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +920 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1300 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +200 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -145 | +105 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | +250 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +200 | -305 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +200 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -152 | +113 | Caesars |
| Total Bases | 2.5 | +230 | -320 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +105 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +180 | -260 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -148 | +103 | ReBet |
| Total Bases | 2.5 | +400 | -900 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +360 | -550 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | -130 | -110 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +325 | -525 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @TB | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| May 17 | @WSH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| May 16 | @WSH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| May 15 | @WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 13 | NYY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 12 | NYY | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 11 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 10 | ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| May 9 | ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| May 8 | ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+410/—
Season Hit Rate
27/47 (57.4%)
Last 5
80%
Last 10
50%
Last 20
40%
Home Runs
O/U 1.5
+11000/—
Season Hit Rate
1/47 (2.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+210/-295
Season Hit Rate
8/47 (17%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Runs
O/U 0.5
+125/—
Season Hit Rate
23/47 (48.9%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
55%
Total Bases
O/U 1.5
+200/—
Season Hit Rate
18/47 (38.3%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
15%
Stolen Bases
O/U 0.5
+920/—
Season Hit Rate
1/47 (2.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+540/—
Season Hit Rate
13/47 (27.7%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
10%
Walks
O/U 0.5
+360/-550
Season Hit Rate
30/47 (63.8%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
80%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
26/47 (55.3%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
65%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 3 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
RBIs:
U
U
Total Bases:
U
O
Home Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Runs:
O
O
Singles:
U
U
Hits:
U
O
Stolen Bases:
U
U
Walks:
O
Doubles:
U
O
Batter Strikeouts:
O