Blaze Alexander
Baltimore Orioles · 3B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.245
AVG
.304
OBP
.298
SLG
.602
OPS
0
HR
6
RBI
11
R
23
H
5
SB
7
BB
31
K
39
G
Today's Props
BAL @ TB| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +950 | -2000 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +900 | -2500 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +1750 | -4000 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +190 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | +205 | -315 | betPARX |
| Hits | 0.5 | +350 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | +176 | -234 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | +170 | -250 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | +300 | -525 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +280 | -525 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +131 | -176 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +135 | -190 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +135 | -195 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +240 | -425 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +4000 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +1400 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +2500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +2000 | -30000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +525 | -925 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +525 | -1100 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +1000 | -2000 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +650 | — | Bally Bet |
| Runs | 1.5 | +850 | -5000 | betPARX |
| Runs | 1.5 | +650 | — | BetRivers |
| Runs | 1.5 | +400 | -625 | DraftKings |
| Runs | 1.5 | +375 | -700 | Hard Rock Bet |
| Runs | 1.5 | +575 | -1100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +260 | -370 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +260 | -425 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +370 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | +430 | -910 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | +350 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | +170 | -245 | Fanatics |
| Total Bases | 1.5 | +525 | -1100 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | +300 | -525 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +280 | -525 | theScore Bet |
| Walks | 1.5 | +575 | -1025 | DraftKings |
| Walks | 1.5 | +500 | -1000 | Fanatics |
| Walks | 1.5 | +500 | -1000 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @TB | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| May 15 | @WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | NYY | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| May 11 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 10 | ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 6 | @MIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 5 | @MIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 4 | @NYY | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 3 | @NYY | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 2 | @NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
+190/—
Season Hit Rate
16/32 (50%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
50%
Home Runs
O/U 2.5
+19900/—
Season Hit Rate
0/32 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+525/-925
Season Hit Rate
5/32 (15.6%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
20%
Runs
O/U 1.5
+650/—
Season Hit Rate
9/32 (28.1%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
25%
Total Bases
O/U 0.5
+370/—
Season Hit Rate
16/32 (50%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
50%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
5/32 (15.6%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
15%
Doubles
O/U 0.5
+950/-2000
Season Hit Rate
3/32 (9.4%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Walks
O/U 1.5
+575/-1025
Season Hit Rate
7/32 (21.9%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
25%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
7/32 (21.9%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 3 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 15 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 13 | Total Bases | 0.5 | 3 | O |
| May 13 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 13 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 13 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 13 | Hits | 0.5 | 3 | O |
| May 13 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 7 | O |
| May 13 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
RBIs:
O
O
Total Bases:
O
U
O
Singles:
U
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Home Runs:
U
U
U
Hits:
O
U
O
Runs:
O
O
Walks:
O
Stolen Bases:
O
Doubles:
U
O