Royce Lewis
Minnesota Twins · 1B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.243
AVG
.317
OBP
.429
SLG
.746
OPS
13
HR
44
RBI
45
R
80
H
11
SB
34
BB
95
K
90
G
Today's Props
ATL @ MIN| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -220 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -210 | +140 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -192 | +145 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -220 | +165 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -220 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -203 | +152 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -225 | +135 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -210 | +150 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +275 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +300 | -450 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -118 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -114 | -117 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -112 | -118 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +160 | -235 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +155 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +154 | -215 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +135 | -225 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +170 | -230 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +125 | -185 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +118 | -164 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +125 | -175 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +127 | -177 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +110 | -175 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +115 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -190 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +132 | -172 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -162 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +115 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -159 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +119 | -158 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -185 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +122 | -177 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +150 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | PHI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aug 15 | PHI | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 13 | PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 12 | BAL | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 11 | BAL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 10 | BAL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aug 9 | @MIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aug 8 | @MIL | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Aug 7 | @MIL | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 6 | @KC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-220/—
Season Hit Rate
61/90 (67.8%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
90%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
13/90 (14.4%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+160/-235
Season Hit Rate
33/90 (36.7%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
50%
Runs
O/U 0.5
+125/-185
Season Hit Rate
38/90 (42.2%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
55%
Total Bases
O/U 1.5
+115/—
Season Hit Rate
35/90 (38.9%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
65%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
10/90 (11.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
19/90 (21.1%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
35%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
29/90 (32.2%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
59/90 (65.6%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
65%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Aug 13 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 12 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 12 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
Total Bases:
U
O
U
RBIs:
O
U
O
U
Runs:
U
U
O
Hits:
O
U
O
O
Singles:
U
U
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O
O