Byron Buxton
Minnesota Twins · CF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.257
AVG
.316
OBP
.531
SLG
.847
OPS
25
HR
45
RBI
57
R
88
H
7
SB
26
BB
93
K
85
G
Today's Props
ATL @ MIN| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -295 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +180 | -275 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +199 | -270 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -295 | +215 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -295 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -259 | +191 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -300 | +175 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -275 | +190 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +225 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +100 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +105 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +115 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -143 | +107 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -149 | +112 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -160 | +100 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +120 | -175 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +132 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +136 | -189 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +125 | -210 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +140 | -185 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +160 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +380 | -650 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -125 | -115 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -127 | -109 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -130 | -125 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -115 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +112 | -155 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | -118 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | -115 | -125 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -123 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | -118 | -118 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | -118 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | -110 | -120 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | -109 | -122 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | -111 | -119 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -111 | -129 | ReBet |
| Total Bases | 2.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aug 15 | PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aug 13 | PHI | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 28 | KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 26 | ATH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jul 25 | ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jul 24 | ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 23 | @CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jul 21 | @CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 20 | @CLE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-295/—
Season Hit Rate
57/85 (67.1%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
55%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
23/85 (27.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+120/-175
Season Hit Rate
27/85 (31.8%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
20%
Runs
O/U 0.5
-125/-115
Season Hit Rate
40/85 (47.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
25%
Total Bases
O/U 1.5
-118/—
Season Hit Rate
41/85 (48.2%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
40%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
7/85 (8.2%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
15/85 (17.6%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
20%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
25/85 (29.4%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
28/85 (32.9%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
30%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 13 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 13 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Aug 13 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 28 | Hits | 1.5 | 0 | U |
| Jul 28 | Singles | 0.5 | 0 | U |
Singles:
U
U
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
U
Hits:
U
O
U
U
RBIs:
U
U
U
Runs:
U
U
U
Total Bases:
O
U
U