San Francisco Giants @ Chicago Cubs
Sunday, June 7, 2026 · Wrigley Field
Final
Box Score
San Francisco Giants (SF) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Schmitt | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rafael Devers | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Luis Arraez | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willy Adames | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jung Hoo Lee | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bryce Eldridge | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Chapman | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Susac | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Gilbert | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chicago Cubs (CHC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Moisés Ballesteros | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miguel Amaya | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Conforto | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Busch | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Bregman | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ian Happ | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seiya Suzuki | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nico Hoerner | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pedro Ramírez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carson Kelly | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
San Francisco Giants (SF) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT Brubaker | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Caleb Kilian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Erik Miller | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Keaton Winn | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Dylan Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Trevor McDonald | 5.0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 87 |
Chicago Cubs (CHC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameson Taillon | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 |
| Jacob Webb | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Trent Thornton | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Javier Assad | 6.1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 72 |
| Daniel Palencia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Umpire Crew