Jung Hoo Lee
San Francisco Giants · RF ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.268
AVG
.311
OBP
.385
SLG
.696
OPS
3
HR
17
RBI
20
R
48
H
0
SB
10
BB
22
K
48
G
Today's Props
SF @ AZ| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +250 | -350 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +305 | -460 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +400 | -625 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +345 | -615 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +375 | -700 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +350 | -525 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +260 | -400 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | +290 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -200 | +150 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +475 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +330 | -590 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +290 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -182 | +140 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | +160 | -215 | Fanatics |
| Hits | 0.5 | -210 | +140 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -200 | +140 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -225 | +150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -180 | +140 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -165 | +130 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +110 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +115 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +109 | -145 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -155 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -160 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -150 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -170 | +130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +4400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +665 | -2365 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1200 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +1400 | -5000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +230 | -325 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +250 | -350 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +240 | -390 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +240 | -375 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +230 | -325 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +163 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | -210 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +175 | -265 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +160 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +176 | -234 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +170 | -255 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +175 | -260 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -165 | +125 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -105 | -125 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -115 | -130 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -110 | -130 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +380 | -650 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1350 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +920 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +2000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -205 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +150 | -200 | BetMGM |
| Total Bases | 4.5 | +625 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -200 | +135 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -210 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -135 | Bovada |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +138 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +104 | -137 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -215 | +145 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +155 | -225 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +145 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -107 | -134 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +150 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +290 | -440 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +290 | -420 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +250 | -425 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +265 | -430 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +275 | -475 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +185 | -280 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @AZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | @ATH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | @ATH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | @ATH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | @LAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | @LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | @LAD | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| May 11 | @LAD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | PIT | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | PIT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+290/—
Season Hit Rate
29/47 (61.7%)
Last 5
100%
Last 10
90%
Last 20
65%
Home Runs
O/U 2.5
+19900/—
Season Hit Rate
3/47 (6.4%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+230/-325
Season Hit Rate
12/47 (25.5%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
25%
Runs
O/U 0.5
+163/—
Season Hit Rate
19/47 (40.4%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
35%
Total Bases
O/U 0.5
-205/—
Season Hit Rate
17/47 (36.2%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
25%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1350/—
Season Hit Rate
0/47 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+250/-350
Season Hit Rate
8/47 (17%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
10%
Walks
O/U 0.5
+290/-440
Season Hit Rate
10/47 (21.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
19/47 (40.4%)
Last 5
0%
Last 10
40%
Last 20
35%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 16 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
RBIs:
U
U
Total Bases:
U
U
Runs:
O
U
Hits:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Doubles:
U
U
Walks:
U
Hits+Runs+RBIs:
O
O
U
Singles:
O
O
Home Runs:
U
Batter Strikeouts:
U