Drew Gilbert
San Francisco Giants · CF ·
Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
.238
AVG
.330
OBP
.394
SLG
.724
OPS
11
HR
43
RBI
53
R
81
H
3
SB
39
BB
71
K
134
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sep 26 | LAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 25 | LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23 | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 | MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 21 | MIN | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 20 | @LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19 | @LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18 | @LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 16 | @STL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
Line: 0.5
Season Hit Rate
59/131 (45%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
11/131 (8.4%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
15%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
29/131 (22.1%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
15%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
45/131 (34.4%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
35%
Total Bases
Line: 1.5
Season Hit Rate
30/131 (22.9%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
20%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
3/131 (2.3%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
13/131 (9.9%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
34/131 (26%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
25%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
57/131 (43.5%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
40%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Sep 27 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Sep 27 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 27 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 27 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Sep 27 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 22 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Sep 22 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 22 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| Sep 22 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Sep 22 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Sep 22 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 21 | Total Bases | 1.5 | 6 | O |
| Sep 21 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| Sep 21 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 8 | O |
| Sep 21 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| Sep 21 | RBIs | 0.5 | 3 | O |
| Sep 21 | Hits | 0.5 | 3 | O |
| Sep 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Sep 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
Hits:
U
O
O
U
Singles:
O
O
U
Runs:
O
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
U
Total Bases:
O
O
U
RBIs:
U
O
U
U