Casey Schmitt
San Francisco Giants · DH ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.295
AVG
.342
OBP
.523
SLG
.865
OPS
8
HR
21
RBI
20
R
44
H
3
SB
6
BB
34
K
40
G
Today's Props
SF @ AZ| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +310 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +340 | -525 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +310 | -500 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +310 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +330 | -500 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +320 | -479 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +275 | -540 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +300 | -450 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +275 | -450 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | +350 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -150 | +110 | BetMGM |
| Hits | 3.5 | +1900 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +425 | -835 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +350 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -271 | +199 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -315 | +180 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +185 | -260 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -175 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -250 | +190 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +117 | -157 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -138 | +104 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -165 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +2150 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +850 | -1667 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +625 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +325 | -670 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +375 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +550 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +210 | -295 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +144 | -201 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +125 | -205 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +135 | -185 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +185 | -250 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +130 | -165 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +165 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +175 | -235 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +175 | -265 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +163 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +107 | -148 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +110 | -140 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | -220 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -109 | -127 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1050 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +1400 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -167 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Total Bases | 4.5 | +400 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +115 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -175 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -130 | Bovada |
| Total Bases | 0.5 | -141 | +106 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | -101 | -132 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -106 | -135 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -130 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +350 | -590 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +360 | -550 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +360 | -650 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +305 | -520 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +300 | -500 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +190 | -290 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @AZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 17 | @ATH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | @ATH | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | @ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | @LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| May 12 | @LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 11 | @LAD | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| May 10 | PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | PIT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 6 | SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+350/—
Season Hit Rate
26/39 (66.7%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
70%
Home Runs
O/U 0.5
+700/—
Season Hit Rate
7/39 (17.9%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
25%
RBIs
O/U 0.5
+210/-295
Season Hit Rate
15/39 (38.5%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
+165/—
Season Hit Rate
12/39 (30.8%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 0.5
-167/—
Season Hit Rate
18/39 (46.2%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
50%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1050/—
Season Hit Rate
3/39 (7.7%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Doubles
O/U 0.5
+310/—
Season Hit Rate
6/39 (15.4%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
O/U 0.5
+350/-590
Season Hit Rate
6/39 (15.4%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
20%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
22/39 (56.4%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
Stolen Bases:
U
U
Doubles:
U
U
Singles:
O
O
RBIs:
U
U
Home Runs:
U
U
Walks:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Runs:
U
Hits:
O
O
Total Bases:
O
U
Batter Strikeouts:
U