Toronto Blue Jays @ Chicago Cubs
Saturday, June 20, 2026 · Wrigley Field
Final
Box Score
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Lukes | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Kirk | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Valenzuela | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Daulton Varsho | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Davis Schneider | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrés Giménez | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ernie Clement | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Straw | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chicago Cubs (CHC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Nico Hoerner | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Seiya Suzuki | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Busch | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Bregman | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Happ | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Matt Shaw | RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Miguel Amaya | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pedro Ramírez | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dansby Swanson | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Corbin | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 101 |
| Jeff Hoffman | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| Lazaro Estrada | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 32 |
| Louis Varland | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| Mason Fluharty | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Chicago Cubs (CHC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Thielbar | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Colin Rea | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 |
| Jacob Webb | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| Trent Thornton | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Ryan Rolison | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ethan Roberts | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Umpire Crew
First Base
Second Base
Third Base
Home Plate