Toronto Blue Jays @ Chicago Cubs
Friday, June 19, 2026 · Wrigley Field
Final
Box Score
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles McAdoo | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Sánchez | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yohendrick Piñango | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alejandro Kirk | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nathan Lukes | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Davis Schneider | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Cubs (CHC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | CF | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Justin Dean | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alex Bregman | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Pedro Ramírez | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Busch | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seiya Suzuki | RF | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ian Happ | LF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Conforto | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Shaw | RF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nico Hoerner | 2B | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carson Kelly | C | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| Dansby Swanson | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | 2.0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 68 |
| Tyler Rogers | 0.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Brendon Little | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| Myles Straw | 1.1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Tommy Nance | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Braydon Fisher | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Spencer Miles | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Chicago Cubs (CHC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoby Milner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Gavin Hollowell | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Ben Brown | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 72 |
| Ethan Roberts | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Umpire Crew
Second Base
Third Base
Home Plate
First Base