Minnesota Twins @ Chicago Cubs
Friday, July 17, 2026 · Wrigley Field
Final
Box Score
Minnesota Twins (MIN) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Larnach | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ryan Jeffers | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Josh Bell | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kody Clemens | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Royce Lewis | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brooks Lee | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Roden | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Martin | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luke Keaschall | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tristan Gray | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Kreidler | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chicago Cubs (CHC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seiya Suzuki | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Busch | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alex Bregman | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ian Happ | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nico Hoerner | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Conforto | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carson Kelly | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dansby Swanson | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Minnesota Twins (MIN) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Rogers | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bailey Ober | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 88 |
| Tommy Nance | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| Yoendrys Gómez | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| Andrew Morris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Chicago Cubs (CHC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Pomeranz | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Colin Rea | 6.0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 91 |
| Tyler Ferguson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Gavin Hollowell | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Ryan Rolison | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Umpire Crew