Minnesota Twins @ Kansas City Royals
Thursday, August 6, 2026 · Kauffman Stadium
Final
Box Score
Minnesota Twins (MIN) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Larnach | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Martin | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Keaschall | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kody Clemens | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Jeffers | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Bell | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alex Jackson | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Royce Lewis | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brooks Lee | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alan Roden | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Victor Caratini | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tristan Gray | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kansas City Royals (KC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Jensen | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bobby Witt Jr. | SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jac Caglianone | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Salvador Perez | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michael Massey | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac Collins | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| John Rave | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Loftin | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Rojas | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Isbel | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Twins (MIN) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Ober | 6.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Yoendrys Gómez | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Kody Funderburk | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Andrew Morris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Kansas City Royals (KC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Bummer | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Michael Wacha | 5.2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 94 |
| Jose Cuas | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Alex Lange | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Nate Pearson | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Easton McGee | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Umpire Crew
Third Base
First Base
Home Plate
Second Base