Michael Wacha
Kansas City Royals · P ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
5-8
W-L
3.46
ERA
1.15
WHIP
7.0
K/9
150.2
IP
117
K
41
BB
0
SV
0
HLD
24
GS
24
G
Today's Props
ATH @ KC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 2.5 | +110 | -150 | BetMGM |
| Earned Runs | 2.5 | +110 | -150 | Bovada |
| Earned Runs | 2.5 | +115 | -153 | DraftKings |
| Earned Runs | 2.5 | +105 | -150 | Fanatics |
| Earned Runs | 2.5 | +105 | -170 | Fliff |
| Earned Runs | 2.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 2.5 | +105 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 5.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Hits Allowed | 5.5 | -155 | +115 | Bovada |
| Hits Allowed | 5.5 | -155 | +117 | DraftKings |
| Hits Allowed | 5.5 | -165 | +115 | Fanatics |
| Hits Allowed | 5.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Hits Allowed | 5.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 5.5 | -160 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 5.5 | -140 | +100 | theScore Bet |
| Outs Recorded | 18.5 | +100 | — | Bally Bet |
| Outs Recorded | 18.5 | +110 | -150 | BetMGM |
| Outs Recorded | 18.5 | +110 | -150 | BetOnline.ag |
| Outs Recorded | 18.5 | +100 | -136 | betPARX |
| Outs Recorded | 18.5 | +100 | — | BetRivers |
| Outs Recorded | 18.5 | +115 | -155 | Bovada |
| Outs Recorded | 18.5 | +109 | -145 | Caesars |
| Outs Recorded | 18.5 | +113 | -151 | DraftKings |
| Outs Recorded | 18.5 | +105 | -150 | Fanatics |
| Outs Recorded | 18.5 | +105 | -170 | Fliff |
| Outs Recorded | 18.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet |
| Outs Recorded | 18.5 | +105 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 18.5 | +110 | -160 | theScore Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +102 | — | Bally Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -105 | -140 | BetMGM |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +103 | -133 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +102 | -134 | betPARX |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +102 | -134 | BetRivers |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +100 | -130 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +100 | -127 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +100 | -128 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -115 | -145 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +110 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -101 | -136 | ReBet |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +190 | -275 | theScore Bet |
| Pitcher Walks | 1.5 | +155 | -220 | Bovada |
| Pitcher Walks | 1.5 | +155 | -208 | DraftKings |
| Pitcher Walks | 1.5 | +145 | -240 | Fliff |
| Pitcher Walks | 1.5 | +160 | -220 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Walks | 1.5 | +155 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 | @LAD | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 96 | 4.05 |
| Aug 6 | MIN | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 94 | 1.59 |
| Jul 31 | @COL | 6.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 99 | 1.50 |
| Jul 25 | @DET | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 96 | 2.57 |
| Jul 20 | SF | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 96 | 1.50 |
| Jul 9 | @NYM | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 104 | 11.56 |
| Jul 4 | PHI | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 105 | 6.00 |
| Jun 27 | @CWS | 7.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 105 | 1.17 |
| Jun 22 | @TB | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 99 | 1.29 |
| Jun 16 | @WSH | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 90 | 4.50 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 4.5
+102/—
Season Hit Rate
17/24 (70.8%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
70%
Outs Recorded
O/U 18.5
+100/—
Season Hit Rate
18/24 (75%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
70%
Hits Allowed
O/U 5.5
-140/+105
Season Hit Rate
13/24 (54.2%)
Last 5
40%
Last 10
70%
Last 20
65%
Pitcher Walks
O/U 1.5
+155/-220
Season Hit Rate
12/24 (50%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
50%
Earned Runs
O/U 2.5
+110/-150
Season Hit Rate
10/24 (41.7%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 11 | Pitcher Walks | 2.5 | 0 | U |
| Aug 11 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 5 | O |
| Aug 11 | Outs Recorded | 17.5 | 20 | O |
| Aug 11 | Hits Allowed | 5.5 | 7 | O |
| Aug 11 | Earned Runs | 3.5 | 3 | U |
| Aug 6 | Outs Recorded | 17.5 | 17 | U |
| Aug 6 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 1 | U |
| Aug 6 | Pitcher Walks | 1.5 | 3 | O |
| Aug 6 | Earned Runs | 2.5 | 1 | U |
| Aug 6 | Hits Allowed | 5.5 | 3 | U |
| Jul 31 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 7 | O |
| Jul 31 | Outs Recorded | 17.5 | 18 | O |
| Jul 31 | Earned Runs | 3.5 | 1 | U |
| Jul 31 | Pitcher Walks | 1.5 | 0 | U |
| Jul 31 | Hits Allowed | 6.5 | 5 | U |
| Jul 25 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 3 | U |
| Jul 25 | Pitcher Walks | 1.5 | 2 | O |
| Jul 25 | Outs Recorded | 17.5 | 21 | O |
| Jul 25 | Hits Allowed | 5.5 | 6 | O |
| Jul 25 | Earned Runs | 2.5 | 2 | U |
Pitcher Walks:
O
U
O
U
Pitcher Strikeouts:
U
O
U
O
Outs Recorded:
O
O
U
O
Hits Allowed:
O
U
U
O
Earned Runs:
U
U
U
U