Alex Jackson
Minnesota Twins · C ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.222
AVG
.222
OBP
.333
SLG
.555
OPS
0
HR
0
RBI
0
R
2
H
0
SB
0
BB
5
K
3
G
Today's Props
MIN @ CWS| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +900 | -1850 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +770 | -2060 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +750 | -2000 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +1200 | -2500 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +160 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | +170 | -250 | betPARX |
| Hits | 0.5 | +160 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | +190 | -255 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | +175 | -245 | Fliff |
| Hits | 0.5 | +180 | -240 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | +250 | -400 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +156 | -213 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +155 | -220 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +140 | -190 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +140 | -200 | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | -3335 | betPARX |
| Home Runs | 1.5 | +14000 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +850 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +830 | -2440 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +800 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1300 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +550 | -975 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +465 | -825 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +475 | -950 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +800 | -1600 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 0.5 | +310 | -455 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +305 | -465 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +300 | -525 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +350 | -525 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +345 | -545 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +350 | -600 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +425 | -700 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +160 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | +170 | -250 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | +160 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | +175 | -245 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +375 | -700 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | +250 | -400 | Hard Rock Bet (OH) |
| Walks | 0.5 | +475 | -775 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +265 | -450 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +405 | -680 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +425 | -800 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 25 | @CWS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 22 | @BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
+160/—
Season Hit Rate
1/2 (50%)
Last 5
50%
Last 10
50%
Last 20
50%
Home Runs
O/U 0.5
+900/—
Season Hit Rate
0/2 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+550/-975
Season Hit Rate
0/2 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Runs
O/U 0.5
+310/-455
Season Hit Rate
0/2 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Total Bases
O/U 0.5
+160/—
Season Hit Rate
1/2 (50%)
Last 5
50%
Last 10
50%
Last 20
50%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
0/2 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+900/-1850
Season Hit Rate
1/2 (50%)
Last 5
50%
Last 10
50%
Last 20
50%
Walks
O/U 0.5
+475/-775
Season Hit Rate
0/2 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 25 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 25 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 25 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 25 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 25 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 25 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 25 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 25 | Total Bases | 0.5 | 3 | O |
| May 25 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 25 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 22 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 22 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 22 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 22 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 22 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 22 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 22 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 22 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 22 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 22 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
Walks:
U
U
Runs:
U
U
RBIs:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Home Runs:
U
U
Singles:
U
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Total Bases:
U
O
Hits:
U
O
Doubles:
U
O