Cincinnati Reds @ Miami Marlins
Tuesday, April 7, 2026 · loanDepot park
Final
Box Score
Cincinnati Reds (CIN) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Friedl | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt McLain | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Elly De La Cruz | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sal Stewart | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Eugenio Suárez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Will Benson | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Steer | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Stephenson | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Noelvi Marte | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ke'Bryan Hayes | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Lowe | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miami Marlins (MIA) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Slater | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Griffin Conine | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agustín Ramírez | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jakob Marsee | CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otto Lopez | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Heriberto Hernández | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Graham Pauley | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Connor Norby | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Xavier Edwards | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Jiménez | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Hicks | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Javier Sanoja | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cincinnati Reds (CIN) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierce Johnson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Emilio Pagán | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| Graham Ashcraft | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Andrew Abbott | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 91 |
| Jose Franco | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 |
Miami Marlins (MIA) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara | 8.1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 95 |
| John King | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Anthony Bender | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Calvin Faucher | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 |
Umpire Crew