Connor Norby
Miami Marlins · 1B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.236
AVG
.337
OBP
.386
SLG
.723
OPS
4
HR
14
RBI
15
R
33
H
5
SB
17
BB
47
K
43
G
Today's Props
ATL @ MIA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +440 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +440 | -835 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +440 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +381 | -585 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +375 | -575 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +375 | -575 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -175 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -172 | +132 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -175 | +132 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -175 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -174 | +130 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -170 | +130 | Fanatics |
| Hits | 0.5 | -185 | +115 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -170 | +130 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +15000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -165 | +130 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +116 | -154 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +119 | -158 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 3.5 | +270 | -500 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +4400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +850 | -2000 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +640 | -2125 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +525 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +700 | -1600 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +242 | -351 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +195 | -350 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +230 | -325 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +210 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | -220 | betPARX |
| Runs | 2.5 | +525 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +163 | -229 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +145 | -240 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | -220 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +113 | -156 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +110 | -175 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +130 | -170 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +900 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +900 | -3335 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +1500 | -4500 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +575 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +170 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 2.5 | +230 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +170 | -250 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +170 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +134 | -179 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -168 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +157 | -234 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +300 | -550 | theScore Bet |
| Walks | 1.5 | +375 | -625 | Caesars |
| Walks | 1.5 | +400 | -625 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +275 | -425 | Fanatics |
| Walks | 1.5 | +400 | -750 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | ATL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| May 17 | @TB | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | @TB | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | @TB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | @MIN | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| May 12 | @MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | WSH | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| May 8 | WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 7 | BAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 6 | BAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-175/—
Season Hit Rate
26/43 (60.5%)
Last 5
100%
Last 10
70%
Last 20
60%
Home Runs
O/U 0.5
+700/—
Season Hit Rate
4/43 (9.3%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+242/-351
Season Hit Rate
11/43 (25.6%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
20%
Runs
O/U 0.5
+155/—
Season Hit Rate
13/43 (30.2%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 1.5
+170/—
Season Hit Rate
15/43 (34.9%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
30%
Stolen Bases
O/U 0.5
+900/—
Season Hit Rate
3/43 (7%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Doubles
O/U 0.5
+440/—
Season Hit Rate
9/43 (20.9%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Walks
O/U 1.5
+375/-625
Season Hit Rate
13/43 (30.2%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
40%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
14/43 (32.6%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
40%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
RBIs:
U
U
Doubles:
O
U
Stolen Bases:
U
U
Runs:
U
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Home Runs:
U
U
Hits:
O
O
Total Bases:
O
O
Walks:
U
O
Singles:
O
Batter Strikeouts:
U