Matt McLain
Cincinnati Reds · 2B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.193
AVG
.293
OBP
.346
SLG
.639
OPS
11
HR
29
RBI
42
R
62
H
14
SB
42
BB
102
K
100
G
Today's Props
STL @ CIN| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -135 | +105 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -135 | +101 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -141 | +109 | BetOnline.ag |
| Hits | 2.5 | +2000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -190 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +131 | -175 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +130 | -170 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +126 | -170 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -165 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +250 | -350 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +259 | -378 | DraftKings |
| RBIs | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +140 | -230 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +135 | -190 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 0.5 | +149 | -208 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +130 | -175 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +140 | -185 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +130 | -170 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +139 | -193 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +200 | -300 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +105 | Fliff |
| Total Bases | 0.5 | -145 | +100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -148 | +103 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -143 | +110 | BetOnline.ag |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17 | STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 16 | MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aug 15 | MIA | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Aug 14 | MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 13 | @CWS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 12 | @CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 11 | @CWS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 9 | @WSH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 8 | @WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Aug 7 | @WSH | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-135/+105
Season Hit Rate
44/96 (45.8%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
40%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
9/96 (9.4%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+260/-375
Season Hit Rate
19/96 (19.8%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Runs
O/U 0.5
+150/-210
Season Hit Rate
32/96 (33.3%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 1.5
+200/-300
Season Hit Rate
25/96 (26%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
12/96 (12.5%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
15/96 (15.6%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
34/96 (35.4%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
30%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
28/96 (29.2%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
25%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 6 | O |
| Aug 15 | Total Bases | 0.5 | 7 | O |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 3 | O |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
Hits:
U
U
O
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
O
U
RBIs:
U
O
U
Singles:
U
O
U
Runs:
U
O
U
Total Bases:
U
O
U