Matt McLain
Cincinnati Reds · 2B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.220
AVG
.325
OBP
.363
SLG
.688
OPS
5
HR
19
RBI
20
R
37
H
7
SB
24
BB
44
K
48
G
Today's Props
CIN @ PHI| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +540 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +390 | -625 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +540 | -1250 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +540 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +450 | -800 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +449 | -710 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +965 | -3315 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +475 | -750 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +430 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -160 | +120 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -152 | +117 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +430 | -715 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -148 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -148 | +111 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +325 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -150 | +120 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -165 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +123 | -164 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +126 | -168 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -175 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -160 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +9000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +3400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +9000 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +625 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +610 | -1895 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +800 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +550 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +700 | -1600 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +200 | -275 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +236 | -342 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +200 | -350 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +225 | -325 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +240 | -350 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +145 | -200 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +155 | -220 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +390 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +152 | -213 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +130 | -220 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +150 | -200 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +145 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +130 | -175 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +126 | -175 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +540 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +540 | -1115 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +1600 | -5000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +640 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +650 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +575 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +195 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +120 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | +240 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +195 | -286 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +195 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -154 | +115 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -160 | -105 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +175 | -250 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +107 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +140 | -200 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +420 | -830 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +400 | -650 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @PHI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| May 17 | @CLE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 16 | @CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 15 | @CLE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| May 14 | WSH | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| May 13 | WSH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | WSH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| May 9 | HOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | HOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+430/—
Season Hit Rate
24/46 (52.2%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
60%
Home Runs
O/U 1.5
+9000/—
Season Hit Rate
4/46 (8.7%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+200/-275
Season Hit Rate
11/46 (23.9%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
+155/—
Season Hit Rate
15/46 (32.6%)
Last 5
60%
Last 10
30%
Last 20
20%
Total Bases
O/U 1.5
+195/—
Season Hit Rate
15/46 (32.6%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
35%
Stolen Bases
O/U 0.5
+540/—
Season Hit Rate
7/46 (15.2%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
15%
Doubles
O/U 0.5
+540/—
Season Hit Rate
8/46 (17.4%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+140/-200
Season Hit Rate
19/46 (41.3%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
30%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
11/46 (23.9%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
25%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
Home Runs:
U
U
Doubles:
O
U
Total Bases:
O
U
Runs:
U
O
Stolen Bases:
U
O
Singles:
U
O
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Hits:
O
O
RBIs:
U
Walks:
O
U
Batter Strikeouts:
U