Spencer Steer
Cincinnati Reds · LF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.270
AVG
.341
OBP
.454
SLG
.795
OPS
7
HR
18
RBI
25
R
44
H
3
SB
15
BB
37
K
46
G
Today's Props
CIN @ PHI| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +450 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +360 | -550 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +450 | -910 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +450 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +353 | -535 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +325 | — | Fanatics |
| Doubles | 0.5 | +315 | -635 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +350 | -525 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +320 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -200 | +145 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -196 | +148 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +320 | -480 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +320 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -185 | +139 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -205 | +125 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -185 | +140 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +260 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -180 | +140 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -125 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -108 | -124 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -104 | -127 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +550 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +5500 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +480 | -1155 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +575 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +400 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +525 | -1000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +165 | -220 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +176 | -248 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +145 | -245 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +160 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +133 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +133 | -186 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +420 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +136 | -189 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +115 | -190 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +125 | -175 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +115 | -159 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +700 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +150 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -175 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | +189 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +150 | -220 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +150 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +133 | -179 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -195 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +135 | -185 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -185 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +129 | -189 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +140 | -180 | theScore Bet |
| Walks | 1.5 | +700 | -1300 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +145 | -210 | Fanatics |
| Walks | 1.5 | +480 | -985 | Fliff |
| Walks | 1.5 | +450 | -700 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @PHI | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| May 17 | @CLE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 16 | @CLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | @CLE | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | WSH | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 13 | WSH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 12 | WSH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | HOU | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | HOU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 8 | HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+320/—
Season Hit Rate
33/46 (71.7%)
Last 5
100%
Last 10
90%
Last 20
95%
Home Runs
O/U 2.5
+19900/—
Season Hit Rate
7/46 (15.2%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+165/-220
Season Hit Rate
14/46 (30.4%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
45%
Runs
O/U 0.5
+133/—
Season Hit Rate
19/46 (41.3%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
50%
Total Bases
O/U 1.5
+150/—
Season Hit Rate
21/46 (45.7%)
Last 5
100%
Last 10
70%
Last 20
55%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1000/—
Season Hit Rate
3/46 (6.5%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
10%
Doubles
O/U 0.5
+450/—
Season Hit Rate
9/46 (19.6%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
20%
Walks
O/U 1.5
+700/-1300
Season Hit Rate
13/46 (28.3%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
24/46 (52.2%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
45%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
Doubles:
U
O
Total Bases:
O
O
Singles:
O
U
Home Runs:
U
U
Stolen Bases:
U
O
Hits:
O
O
Walks:
U
O
RBIs:
U
O
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Runs:
U
Batter Strikeouts:
U