Liam Hicks
Miami Marlins · C ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.289
AVG
.353
OBP
.497
SLG
.850
OPS
9
HR
42
RBI
22
R
43
H
1
SB
13
BB
15
K
45
G
Today's Props
ATL @ MIA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +430 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +430 | -835 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +430 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +320 | -475 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +316 | -473 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +285 | -560 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +325 | -475 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -225 | — | Bally Bet |
| Hits | 2.5 | +900 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -225 | +165 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -225 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -270 | +198 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -265 | +155 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -275 | +190 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +10000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -220 | +170 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -112 | -120 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -121 | -109 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 4.5 | +240 | -425 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +1200 | -5000 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +950 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +850 | -6480 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | -2800 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +219 | -315 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +185 | -320 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +210 | -325 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +175 | -240 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +135 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +135 | -186 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +375 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +138 | -192 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +130 | -215 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +135 | -185 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -145 | +105 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -125 | -115 | Fanatics |
| Singles | 0.5 | -145 | -110 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -130 | +100 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +5000 | -200000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +1280 | — | FanDuel |
| Total Bases | 1.5 | +155 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 4.5 | +650 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +155 | -225 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +155 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -165 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +135 | -182 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -166 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -195 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -210 | +140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +129 | -189 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +140 | -180 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +550 | -1200 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +575 | -1025 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +250 | -375 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +525 | -1100 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | ATL | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | @TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 16 | @TB | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | @TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 14 | @MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 13 | @MIN | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | @MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | WSH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 8 | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-225/—
Season Hit Rate
29/45 (64.4%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
60%
Home Runs
O/U 0.5
+1000/—
Season Hit Rate
9/45 (20%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
20%
RBIs
O/U 0.5
+219/-315
Season Hit Rate
19/45 (42.2%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
45%
Runs
O/U 0.5
+135/—
Season Hit Rate
20/45 (44.4%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
35%
Total Bases
O/U 1.5
+155/—
Season Hit Rate
18/45 (40%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
30%
Stolen Bases
O/U 0.5
+5000/-200000
Season Hit Rate
1/45 (2.2%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+430/—
Season Hit Rate
4/45 (8.9%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
Walks
O/U 0.5
+550/-1200
Season Hit Rate
12/45 (26.7%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
13/45 (28.9%)
Last 5
60%
Last 10
30%
Last 20
40%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 3 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
Hits+Runs+RBIs:
U
O
RBIs:
O
Hits:
U
O
Runs:
U
U
Doubles:
U
O
Walks:
O
U
Singles:
U
O
Stolen Bases:
U
U
Home Runs:
U
U
Total Bases:
U
O
Batter Strikeouts:
O